

箱根神社式

白銀
10名様
| 数量 | 税抜価格 | 税込価格 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計A | ¥217,850 | ||||
| 料飲 |
御料理 |
10 | 12,000 | 13,860 | ¥138,600 |
| 御飲物 | 1 | 10,000 | ¥10,000 | ||
| 生ケーキ | 1 | 11,500 | ¥11,500 | ||
| 会場費 | 会場費 | 1 | 50,000 | 57,750 | ¥57,750 |
| 控え室 | 10,000 | 11,550 | |||
| 数量 | 税抜価格 | 税込価格 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計B | ¥499,275 | ||||
| 挙式料 | 箱根神社式 | 1 | 80,000 | 84,000 | ¥84,000 |
| 衣裳 |
和装2点 |
1 | 200,000 | 210,000 | ¥210,000 |
| 着付け | 新郎・新婦様 | 1 | 150,000 | 157,500 | ¥157,500 |
| 装花 | メインテーブル装花 | 60,000 | 63,000 | ||
| ゲストテーブル装花 | 1 | 5,000 | 5,250 | ¥5,250 | |
| メインキャンドル | 40,000 | 42,000 | |||
| ケーキ装花 | 10,000 | 10,500 | |||
| ブーケ・ブートニア | 25,000 | 26,250 | |||
| 贈呈用花束 | 2 | 5,000 | 5,250 | ¥10,500 | |
| 写真 | カット写真 | 1 | 15,000 | 15,750 | ¥15,750 |
| 印刷物 | 招待状 | 400 | 420 | ||
| 席次表 | 700 | 735 | |||
| メニュー | 10 | 350 | 368 | ¥3,675 | |
| 席札 | 200 | 210 | |||
| 芳名帳 | 3,500 | 3,675 | |||
| 引出物 | 引出物 | 3,000 | 3,150 | ||
| 引出物用袋 | 300 | 315 | |||
| 演出 | 司会者 | 70,000 | 73,500 | ||
| ピアノ演奏 | 50,000 | 52,500 | |||
| カラーコーディネート | 1,500 | 1,575 | |||
| サウンドコーディネーター | 50,000 | 52,500 | |||
| ブライダルエスコート | 1 | 12,000 | 12,600 | ¥12,600 | |
| 総合計(合計A+合計B) | ¥717,125 |
|---|---|
| ひとりあたり | ¥71,712 |
| ご予約お内金 | ¥100,000 |
| お支払い金額(総合計-お内金) | ¥617,125 |
| ※ | 上記金額は概算にて算出しております。ご要望等により別途お見積もりをさせていただきます。 |
|---|
ご婚礼に関するお問い合わせはお電話またはフォームにて承っております。お気軽にお問い合わせください。またお電話でのご婚礼仮予約も随時受け付けております。
| TEL | 0460-85-9511 |
|---|---|
| FAX | 0460-85-9514 |
ご婚礼に関する資料請求はフォームにて承っております。
5月6日(日)・6月24日(日)
5月3日(木)・27日(日)・6月3日(日)・17日(日)
5月4日(金)・5日(土)・12日(土)・13日(日)・19日(土)・20日(土)・26日(土)
6月2日(土)・9日(土)・10日(日)・16日(土)・23日(土)・30日(土)
5月11日(金)・18日(金)・25日(金)
6月1日(金)・8日(金)・15日(金)・22日(金)・29日(金)
ご婚礼相談は毎日承っております。ご質問、お日にち、お料金等なんでもご相談ください。ブライダルスタッフが館内をご案内し、実際に雰囲気を味わっていただきながらご相談させていただきます。お気軽にご連絡ください。またお電話でのご婚礼仮予約も随時受け付けております。